| 搭乗回数 | 便名 | 路線 | FOP |
| 18 | RAC871 | 那覇→久米島 | 88 |
| 19 | RAC874 | 久米島→那覇 | 88 |
| 20 | RAC877 | 那覇→久米島 | 88 |
| 21 | RAC878 | 久米島→那覇 | 88 |
| 22 | JTA211 | 那覇→久米島 | 88 |
| 23 | JTA212 | 久米島→那覇 | 88 |
| 24 | JTA517 | 那覇→宮古 | 266 |
| 25 | JTA516 | 宮古→那覇 | 266 |
| 26 | JTA221 | 那覇→久米島 | 88 |
| 27 | JTA222 | 久米島→那覇 | 88 |
| - | - | 合計FOP | 1236 |
那覇~久米島ピストン修行2日目。昨日より1往復増え4往復。まさに行ったり来たりなのですが、この日の午後は那覇到着便が相次いで遅延。516便から221便までの乗り継ぎ時間が25分しかない上で、516便の到着時間が221便の出発時間と同刻となってしまいヒヤヒヤだったが、ご多分に漏れず
221便の機材も遅延していたことで、何事もなく搭乗となった。